Пиломатериалы
ПРЕЙСКУРАНТ № 2
отпускных цен на пиломатериалы влажностью более 20% (сырые), реализуемые физическим лицам
(франко-склад предприятия)
с 01.10.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 293,83 | 352,60 |
| 2 | доска 25-30 мм | 267,12 | 320,54 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 320,54 | 384,65 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 347,26 | 416,71 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 244,86 | 293,83 |
| 6 | доска 25-30 мм | 222,60 | 267,12 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 267,12 | 320,54 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 289,38 | 347,26 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 195,89 | 235,07 |
| 10 | доска 25-30 мм | 178,08 | 213,70 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 213,70 | 256,44 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 231,50 | 277,80 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 137,12 | 164,55 |
| 14 | доска 25-30 мм | 124,66 | 149,59 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 149,59 | 179,50 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 162,05 | 194,46 |
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 17 | I | доска до 25 мм | 452,98 | 543,58 |
| 18 | доска 25-30 мм | 411,80 | 494,16 | |
| 19 | доска 32-40 мм | 494,16 | 593,00 | |
| 20 | доска 44 мм и более | 535,35 | 642,41 | |
| 21 | II | доска до 25 мм | 377,49 | 452,98 |
| 22 | доска 25-30 мм | 343,17 | 411,80 | |
| 23 | доска 32-40 мм | 411,80 | 494,16 | |
| 24 | доска 44 мм и более | 446,12 | 535,35 | |
| 25 | III | доска до 25 мм | 320,86 | 385,04 |
| 26 | доска 25-30 мм | 291,69 | 350,03 | |
| 27 | доска 32-40 мм | 350,03 | 420,04 | |
| 28 | доска 44 мм и более | 379,20 | 455,04 | |
| 29 | IV | доска до 25 мм | 211,39 | 253,67 |
| 30 | доска 25-30 мм | 192,18 | 230,61 | |
| 31 | доска 32-40 мм | 230,61 | 276,73 | |
| 32 | доска 44 мм и более | 249,83 | 299,79 |
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 33 | I | доска до 25 мм | 286,48 | 343,78 |
| 34 | доска 25-30 мм | 260,44 | 312,52 | |
| 35 | доска 32-40 мм | 312,52 | 375,03 | |
| 36 | доска 44 мм и более | 338,57 | 406,28 | |
| 37 | II | доска до 25 мм | 238,73 | 286,48 |
| 38 | доска 25-30 мм | 217,03 | 260,44 | |
| 39 | доска 32-40 мм | 260,44 | 312,52 | |
| 40 | доска 44 мм и более | 282,14 | 338,57 | |
| 41 | III | доска до 25 мм | 190,99 | 229,18 |
| 42 | доска 25-30 мм | 173,62 | 208,35 | |
| 43 | доска 32-40 мм | 208,35 | 250,02 | |
| 44 | доска 44 мм и более | 225,71 | 270,85 |
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 45 | I | доска до 25 мм | 440,75 | 528,90 |
| 46 | доска 25-30 мм | 400,68 | 480,82 | |
| 47 | доска 32-40 мм | 480,82 | 576,98 | |
| 48 | доска 44 мм и более | 520,88 | 625,06 | |
| 49 | II | доска до 25 мм | 367,29 | 440,75 |
| 50 | доска 25-30 мм | 333,90 | 400,68 | |
| 51 | доска 32-40 мм | 400,68 | 480,82 | |
| 52 | доска 44 мм и более | 434,07 | 520,88 | |
| 53 | III | доска до 25 мм | 293,83 | 352,60 |
| 54 | доска 25-30 мм | 267,12 | 320,54 | |
| 55 | доска 32-40 мм | 320,54 | 384,65 | |
| 56 | доска 44 мм и более | 347,26 | 416,71 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 3
отпускных цен на пиломатериалы технической сушки (влажность до 20%)
(франко-склад предприятия)
с 01.10.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007 дл.0.5-6.5м
лист.поpод СТБ 1714-2007 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 787,45 | 944,94 |
| 2 | доска 25-30 мм | 715,86 | 859,03 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 859,03 | 1030,84 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 930,62 | 1116,74 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 656,21 | 787,45 |
| 6 | доска 25-30 мм | 596,55 | 715,86 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 715,86 | 859,03 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 775,52 | 930,62 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 524,96 | 629,96 |
| 10 | доска 25-30 мм | 477,24 | 572,69 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 572,69 | 687,23 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 620,41 | 744,49 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 380,60 | 456,72 |
| 14 | доска 25-30 мм | 346,00 | 415,20 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 415,20 | 498,24 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 449,80 | 539,76 |
лист.поpод СТБ 1714-2007 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 17 | I | доска до 25 мм | 705,54 | 846,65 |
| 18 | доска 25-30 мм | 641,40 | 769,68 | |
| 19 | доска 32-40 мм | 769,68 | 923,62 | |
| 20 | доска 44 мм и более | 833,82 | 1000,58 | |
| 21 | II | доска до 25 мм | 587,95 | 705,54 |
| 22 | доска 25-30 мм | 534,50 | 641,40 | |
| 23 | доска 32-40 мм | 641,40 | 769,68 | |
| 24 | доска 44 мм и более | 694,85 | 833,82 | |
| 25 | III | доска до 25 мм | 470,36 | 564,43 |
| 26 | доска 25-30 мм | 427,60 | 513,12 | |
| 27 | доска 32-40 мм | 513,12 | 615,74 | |
| 28 | доска 44 мм и более | 555,88 | 667,06 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4
отпускных цен на детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства технической сушки (влажность до 20%)
с 01.10.2025
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Марка детали | Толщина, мм | Сорт | Порода | Цена без НДС, бел. руб | Цена с НДС, бел. руб |
| 1 | Блок-хаус | м3 | — | — | 1,2 | хв. пород | 734,54 | 881,45 |
| 2 | Доска для пола | м3 | ДП-27 | 27-34 | 1,2 | хв. пород | 760,08 | 912,10 |
| 3 | 617,58 | 741,10 | ||||||
| ДП-35 | 35-45 | 1,2 | хв. пород | 683,33 | 820,00 | |||
| 3 | 556,50 | 667,80 | ||||||
| 3 | Обшивка | м3 | — | — | 1,2 | хв. пород | 742,33 | 890,80 |
| 3 | 596,42 | 715,70 | ||||||
| 1,2 | листв. породы | 790,17 | 948,20 | |||||
| 3 | 643,33 | 772,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-а
отпускных цен на пиломатериалы обрезные (доска) строганые технической сушки (влажность до 20%)
с 27.06.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 727,58 | 873,10 |
| 2 | доска 25-30 мм | 661,44 | 793,73 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 793,73 | 952,47 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 859,87 | 1031,85 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 606,32 | 727,58 |
| 6 | доска 25-30 мм | 551,20 | 661,44 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 661,44 | 793,73 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 716,56 | 859,87 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 485,06 | 582,07 |
| 10 | доска 25-30 мм | 440,96 | 529,15 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 529,15 | 634,98 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 573,25 | 687,90 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 363,79 | 436,55 |
| 14 | доска 25-30 мм | 330,72 | 396,86 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 396,86 | 476,24 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 429,94 | 515,92 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
отпускных цен на пиломатериалы влажностью более 20% (сырые)
для юридических лиц
с 01.10.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5мхв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5млиств.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5млиств.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5мхв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 433,36 | 520,03 |
| 2 | доска 25-30 мм | 393,96 | 472,75 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 472,75 | 567,30 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 512,15 | 614,58 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 361,13 | 433,36 |
| 6 | доска 25-30 мм | 328,30 | 393,96 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 393,96 | 472,75 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 426,79 | 512,15 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 288,90 | 346,68 |
| 10 | доска 25-30 мм | 262,64 | 315,17 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 315,17 | 378,20 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 341,43 | 409,72 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 202,23 | 242,68 |
| 14 | доска 25-30 мм | 183,85 | 220,62 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 220,62 | 264,74 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 239,00 | 286,80 |
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 17 | I | доска до 25 мм | 690,49 | 828,59 |
| 18 | доска 25-30 мм | 627,72 | 753,26 | |
| 19 | доска 32-40 мм | 753,26 | 903,92 | |
| 20 | доска 44 мм и более | 816,04 | 979,24 | |
| 21 | II | доска до 25 мм | 575,41 | 690,49 |
| 22 | доска 25-30 мм | 523,10 | 627,72 | |
| 23 | доска 32-40 мм | 627,72 | 753,26 | |
| 24 | доска 44 мм и более | 680,03 | 816,04 | |
| 25 | III | доска до 25 мм | 460,33 | 552,39 |
| 26 | доска 25-30 мм | 418,48 | 502,18 | |
| 27 | доска 32-40 мм | 502,18 | 602,61 | |
| 28 | доска 44 мм и более | 544,02 | 652,83 | |
| 29 | IV | доска до 25 мм | 322,23 | 386,68 |
| 30 | доска 25-30 мм | 292,94 | 351,52 | |
| 31 | доска 32-40 мм | 351,52 | 421,83 | |
| 32 | доска 44 мм и более | 380,82 | 456,98 |
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 33 | I | доска до 25 мм | 389,27 | 467,12 |
| 34 | доска 25-30 мм | 353,88 | 424,66 | |
| 35 | доска 32-40 мм | 424,66 | 509,59 | |
| 36 | доска 44 мм и более | 460,04 | 552,05 | |
| 37 | II | доска до 25 мм | 324,39 | 389,27 |
| 38 | доска 25-30 мм | 294,90 | 353,88 | |
| 39 | доска 32-40 мм | 353,88 | 424,66 | |
| 40 | доска 44 мм и более | 383,37 | 460,04 | |
| 41 | III | доска до 25 мм | 259,51 | 311,41 |
| 42 | доска 25-30 мм | 235,92 | 283,10 | |
| 43 | доска 32-40 мм | 283,10 | 339,72 | |
| 44 | доска 44 мм и более | 306,70 | 368,04 |
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 45 | I | доска до 25 мм | 597,95 | 717,54 |
| 46 | доска 25-30 мм | 543,59 | 652,31 | |
| 47 | доска 32-40 мм | 652,31 | 782,77 | |
| 48 | доска 44 мм и более | 706,66 | 848,00 | |
| 49 | II | доска до 25 мм | 498,29 | 597,95 |
| 50 | доска 25-30 мм | 452,99 | 543,59 | |
| 51 | доска 32-40 мм | 543,59 | 652,31 | |
| 52 | доска 44 мм и более | 588,89 | 706,66 | |
| 53 | III | доска до 25 мм | 398,63 | 478,36 |
| 54 | доска 25-30 мм | 362,39 | 434,87 | |
| 55 | доска 32-40 мм | 434,87 | 521,84 | |
| 56 | доска 44 мм и более | 471,11 | 565,33 |