Пиломатериалы
ПРЕЙСКУРАНТ № 2
отпускных цен на пиломатериалы влажностью более 20% (сырые), реализуемые физическим лицам
(франко-склад предприятия)
с 27.06.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
1 | I | доска до 25 мм | 279,84 | 335,81 |
2 | доска 25-30 мм | 254,40 | 305,28 | |
3 | доска 32-40 мм | 305,28 | 366,34 | |
4 | доска 44 мм и более | 330,72 | 396,86 | |
5 | II | доска до 25 мм | 233,20 | 279,84 |
6 | доска 25-30 мм | 212,00 | 254,40 | |
7 | доска 32-40 мм | 254,40 | 305,28 | |
8 | доска 44 мм и более | 275,60 | 330,72 | |
9 | III | доска до 25 мм | 186,56 | 223,87 |
10 | доска 25-30 мм | 169,60 | 203,52 | |
11 | доска 32-40 мм | 203,52 | 244,22 | |
12 | доска 44 мм и более | 220,48 | 264,58 | |
13 | IV | доска до 25 мм | 130,59 | 156,71 |
14 | доска 25-30 мм | 118,72 | 142,46 | |
15 | доска 32-40 мм | 142,46 | 170,96 | |
16 | доска 44 мм и более | 154,34 | 185,20 |
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
17 | I | доска до 25 мм | 431,42 | 517,70 |
18 | доска 25-30 мм | 392,20 | 470,64 | |
19 | доска 32-40 мм | 470,64 | 564,76 | |
20 | доска 44 мм и более | 509,85 | 611,83 | |
21 | II | доска до 25 мм | 359,51 | 431,42 |
22 | доска 25-30 мм | 326,83 | 392,20 | |
23 | доска 32-40 мм | 392,20 | 470,64 | |
24 | доска 44 мм и более | 424,88 | 509,85 | |
25 | III | доска до 25 мм | 305,59 | 366,70 |
26 | доска 25-30 мм | 277,81 | 333,37 | |
27 | доска 32-40 мм | 333,37 | 400,04 | |
28 | доска 44 мм и более | 361,15 | 433,38 | |
29 | IV | доска до 25 мм | 201,33 | 241,59 |
30 | доска 25-30 мм | 183,02 | 219,63 | |
31 | доска 32-40 мм | 219,63 | 263,56 | |
32 | доска 44 мм и более | 237,93 | 285,52 |
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
33 | I | доска до 25 мм | 272,84 | 327,41 |
34 | доска 25-30 мм | 248,04 | 297,65 | |
35 | доска 32-40 мм | 297,65 | 357,18 | |
36 | доска 44 мм и более | 322,45 | 386,94 | |
37 | II | доска до 25 мм | 227,37 | 272,84 |
38 | доска 25-30 мм | 206,70 | 248,04 | |
39 | доска 32-40 мм | 248,04 | 297,65 | |
40 | доска 44 мм и более | 268,71 | 322,45 | |
41 | III | доска до 25 мм | 181,90 | 218,28 |
42 | доска 25-30 мм | 165,36 | 198,43 | |
43 | доска 32-40 мм | 198,43 | 238,12 | |
44 | доска 44 мм и более | 214,97 | 257,96 |
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
45 | I | доска до 25 мм | 419,76 | 503,71 |
46 | доска 25-30 мм | 381,60 | 457,92 | |
47 | доска 32-40 мм | 457,92 | 549,50 | |
48 | доска 44 мм и более | 496,08 | 595,30 | |
49 | II | доска до 25 мм | 349,80 | 419,76 |
50 | доска 25-30 мм | 318,00 | 381,60 | |
51 | доска 32-40 мм | 381,60 | 457,92 | |
52 | доска 44 мм и более | 413,40 | 496,08 | |
53 | III | доска до 25 мм | 279,84 | 335,81 |
54 | доска 25-30 мм | 254,40 | 305,28 | |
55 | доска 32-40 мм | 305,28 | 366,34 | |
56 | доска 44 мм и более | 330,72 | 396,86 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 3
отпускных цен на пиломатериалы технической сушки (влажность до 20%)
(франко-склад предприятия)
с 27.06.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007 дл.0.5-6.5м
лист.поpод СТБ 1714-2007 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
1 | I | доска до 25 мм | 749,97 | 899,97 |
2 | доска 25-30 мм | 681,79 | 818,15 | |
3 | доска 32-40 мм | 818,15 | 981,78 | |
4 | доска 44 мм и более | 886,33 | 1063,60 | |
5 | II | доска до 25 мм | 624,98 | 749,97 |
6 | доска 25-30 мм | 568,16 | 681,79 | |
7 | доска 32-40 мм | 681,79 | 818,15 | |
8 | доска 44 мм и более | 738,61 | 886,33 | |
9 | III | доска до 25 мм | 499,98 | 599,98 |
10 | доска 25-30 мм | 454,53 | 545,43 | |
11 | доска 32-40 мм | 545,43 | 654,52 | |
12 | доска 44 мм и более | 590,89 | 709,06 | |
13 | IV | доска до 25 мм | 374,99 | 449,98 |
14 | доска 25-30 мм | 340,90 | 409,08 | |
15 | доска 32-40 мм | 409,08 | 490,89 | |
16 | доска 44 мм и более | 443,16 | 531,80 |
лист.поpод СТБ 1714-2007 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
17 | I | доска до 25 мм | 671,62 | 805,94 |
18 | доска 25-30 мм | 610,56 | 732,67 | |
19 | доска 32-40 мм | 732,67 | 879,21 | |
20 | доска 44 мм и более | 793,73 | 952,47 | |
21 | II | доска до 25 мм | 559,68 | 671,62 |
22 | доска 25-30 мм | 508,80 | 610,56 | |
23 | доска 32-40 мм | 610,56 | 732,67 | |
24 | доска 44 мм и более | 661,44 | 793,73 | |
25 | III | доска до 25 мм | 447,74 | 537,29 |
26 | доска 25-30 мм | 407,04 | 488,45 | |
27 | доска 32-40 мм | 488,45 | 586,14 | |
28 | доска 44 мм и более | 529,15 | 634,98 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4
отпускных цен на детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства технической сушки (влажность до 20%)
с 01.07.2025
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Марка детали | Толщина, мм | Сорт | Порода | Цена без НДС, бел. руб | Цена с НДС, бел. руб |
1 | Блок-хаус | м3 | — | — | — | хв. пород | 699,58 | 839,50 |
2 | Доска для пола | м3 | ДП-27 | 27-34 | 1,2 | хв. пород | 723,92 | 868,70 |
ДП-35 | 35-45 | 3 | 588,25 | 705,90 | ||||
3 | Обшивка | м3 | — | — | 1,2 | хв. пород | 707,00 | 848,40 |
3 | 568,08 | 681,70 | ||||||
1,2 | листв. породы | 752,58 | 903,10 | |||||
3 | 612,67 | 735,20 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-а
отпускных цен на пиломатериалы обрезные (доска) строганые технической сушки (влажность до 20%)
с 27.06.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
1 | I | доска до 25 мм | 727,58 | 873,10 |
2 | доска 25-30 мм | 661,44 | 793,73 | |
3 | доска 32-40 мм | 793,73 | 952,47 | |
4 | доска 44 мм и более | 859,87 | 1031,85 | |
5 | II | доска до 25 мм | 606,32 | 727,58 |
6 | доска 25-30 мм | 551,20 | 661,44 | |
7 | доска 32-40 мм | 661,44 | 793,73 | |
8 | доска 44 мм и более | 716,56 | 859,87 | |
9 | III | доска до 25 мм | 485,06 | 582,07 |
10 | доска 25-30 мм | 440,96 | 529,15 | |
11 | доска 32-40 мм | 529,15 | 634,98 | |
12 | доска 44 мм и более | 573,25 | 687,90 | |
13 | IV | доска до 25 мм | 363,79 | 436,55 |
14 | доска 25-30 мм | 330,72 | 396,86 | |
15 | доска 32-40 мм | 396,86 | 476,24 | |
16 | доска 44 мм и более | 429,94 | 515,92 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
отпускных цен на пиломатериалы влажностью более 20% (сырые)
для юридических лиц
с 27.06.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5мхв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5млиств.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5млиств.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5мхв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
1 | I | доска до 25 мм | 412,76 | 495,32 |
2 | доска 25-30 мм | 375,24 | 450,29 | |
3 | доска 32-40 мм | 450,29 | 540,35 | |
4 | доска 44 мм и более | 487,81 | 585,37 | |
5 | II | доска до 25 мм | 343,97 | 412,76 |
6 | доска 25-30 мм | 312,70 | 375,24 | |
7 | доска 32-40 мм | 375,24 | 450,29 | |
8 | доска 44 мм и более | 406,51 | 487,81 | |
9 | III | доска до 25 мм | 275,18 | 330,21 |
10 | доска 25-30 мм | 250,16 | 300,19 | |
11 | доска 32-40 мм | 300,19 | 360,23 | |
12 | доска 44 мм и более | 325,21 | 390,25 | |
13 | IV | доска до 25 мм | 192,62 | 231,15 |
14 | доска 25-30 мм | 175,11 | 210,13 | |
15 | доска 32-40 мм | 210,13 | 252,16 | |
16 | доска 44 мм и более | 227,65 | 273,17 |
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
17 | I | доска до 25 мм | 657,62 | 789,15 |
18 | доска 25-30 мм | 597,84 | 717,41 | |
19 | доска 32-40 мм | 717,41 | 860,89 | |
20 | доска 44 мм и более | 777,19 | 932,63 | |
21 | II | доска до 25 мм | 548,02 | 657,62 |
22 | доска 25-30 мм | 498,20 | 597,84 | |
23 | доска 32-40 мм | 597,84 | 717,41 | |
24 | доска 44 мм и более | 647,66 | 777,19 | |
25 | III | доска до 25 мм | 438,42 | 526,10 |
26 | доска 25-30 мм | 398,56 | 478,27 | |
27 | доска 32-40 мм | 478,27 | 573,93 | |
28 | доска 44 мм и более | 518,13 | 621,75 | |
29 | IV | доска до 25 мм | 306,89 | 368,27 |
30 | доска 25-30 мм | 278,99 | 334,79 | |
31 | доска 32-40 мм | 334,79 | 401,75 | |
32 | доска 44 мм и более | 362,69 | 435,23 |
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
33 | I | доска до 25 мм | 370,79 | 444,95 |
34 | доска 25-30 мм | 337,08 | 404,50 | |
35 | доска 32-40 мм | 404,50 | 485,40 | |
36 | доска 44 мм и более | 438,20 | 525,84 | |
37 | II | доска до 25 мм | 308,99 | 370,79 |
38 | доска 25-30 мм | 280,90 | 337,08 | |
39 | доска 32-40 мм | 337,08 | 404,50 | |
40 | доска 44 мм и более | 365,17 | 438,20 | |
41 | III | доска до 25 мм | 247,19 | 296,63 |
42 | доска 25-30 мм | 224,72 | 269,66 | |
43 | доска 32-40 мм | 269,66 | 323,60 | |
44 | доска 44 мм и более | 292,14 | 350,56 |
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
45 | I | доска до 25 мм | 569,47 | 683,37 |
46 | доска 25-30 мм | 517,70 | 621,24 | |
47 | доска 32-40 мм | 621,24 | 745,49 | |
48 | доска 44 мм и более | 673,02 | 807,62 | |
49 | II | доска до 25 мм | 474,56 | 569,47 |
50 | доска 25-30 мм | 431,42 | 517,70 | |
51 | доска 32-40 мм | 517,70 | 621,24 | |
52 | доска 44 мм и более | 560,85 | 673,02 | |
53 | III | доска до 25 мм | 379,65 | 455,58 |
54 | доска 25-30 мм | 345,14 | 414,16 | |
55 | доска 32-40 мм | 414,16 | 497,00 | |
56 | доска 44 мм и более | 448,68 | 538,41 |