Пиломатериалы
ПРЕЙСКУРАНТ № 4-а
отпускных цен на пиломатериалы строганные
с 13.04.2023
пиломатеpиалы необрезные (доска)
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
доска строганная
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
пиломатеpиалы необрезные (доска)
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
1 | 0 | доска до 25 мм | 343,20 | 411,84 |
2 | доска 25-30 мм | 312,00 | 374,40 | |
3 | доска 32-40 мм | 374,40 | 449,28 | |
4 | доска 44 мм и более | 405,60 | 486,72 | |
5 | I | доска до 25 мм | 264,00 | 316,80 |
6 | доска 25-30 мм | 240,00 | 288,00 | |
7 | доска 32-40 мм | 288,00 | 345,60 | |
8 | доска 44 мм и более | 312,00 | 374,40 | |
9 | II | доска до 25 мм | 220,00 | 264,00 |
10 | доска 25-30 мм | 200,00 | 240,00 | |
11 | доска 32-40 мм | 240,00 | 288,00 | |
12 | доска 44 мм и более | 260,00 | 312,00 | |
13 | III | доска до 25 мм | 176,00 | 211,20 |
14 | доска 25-30 мм | 160,00 | 192,00 | |
15 | доска 32-40 мм | 192,00 | 230,40 | |
16 | доска 44 мм и более | 208,00 | 249,60 | |
17 | IV | доска до 25 мм | 123,20 | 147,84 |
18 | доска 25-30 мм | 112,00 | 134,40 | |
19 | доска 32-40 мм | 134,40 | 161,28 | |
20 | доска 44 мм и более | 145,60 | 174,72 |
доска строганная
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
21 | 0 | доска до 25 мм | 743,60 | 892,32 |
22 | доска 25-30 мм | 676,00 | 811,20 | |
23 | доска 32-40 мм | 811,20 | 973,44 | |
24 | доска 44 мм и более | 878,80 | 1054,56 | |
25 | I | доска до 25 мм | 686,40 | 823,68 |
26 | доска 25-30 мм | 624,00 | 748,80 | |
27 | доска 32-40 мм | 748,80 | 898,56 | |
28 | доска 44 мм и более | 811,20 | 973,44 | |
29 | II | доска до 25 мм | 572,00 | 686,40 |
30 | доска 25-30 мм | 520,00 | 624,00 | |
31 | доска 32-40 мм | 624,00 | 748,80 | |
32 | доска 44 мм и более | 676,00 | 811,20 | |
33 | III | доска до 25 мм | 457,60 | 549,12 |
34 | доска 25-30 мм | 416,00 | 499,20 | |
35 | доска 32-40 мм | 499,20 | 599,04 | |
36 | доска 44 мм и более | 540,80 | 648,96 | |
37 | IV | доска до 25 мм | 343,20 | 411,84 |
38 | доска 25-30 мм | 312,00 | 374,40 | |
39 | доска 32-40 мм | 374,40 | 449,28 | |
40 | доска 44 мм и более | 405,60 | 486,72 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
отпускных цен на пиломатериалы
для юридических лиц
с 20.02.2023
пиломатеpиалы необрезные (доска)
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5мпиломатеpиалы обрезные (доска)
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5мпиломатеpиалы необрезные (доска)
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5мпиломатеpиалы обрезные (доска)
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5мпиломатеpиалы необрезные (доска)
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
1 | 0 | доска до 25 мм | 506,22 | 607,46 |
2 | доска 25-30 мм | 460,20 | 552,24 | |
3 | доска 32-40 мм | 552,24 | 662,69 | |
4 | доска 44 мм и более | 598,26 | 717,91 | |
5 | I | доска до 25 мм | 389,40 | 467,28 |
6 | доска 25-30 мм | 354,00 | 424,80 | |
7 | доска 32-40 мм | 424,80 | 509,76 | |
8 | доска 44 мм и более | 460,20 | 552,24 | |
9 | II | доска до 25 мм | 324,50 | 389,40 |
10 | доска 25-30 мм | 295,00 | 354,00 | |
11 | доска 32-40 мм | 354,00 | 424,80 | |
12 | доска 44 мм и более | 383,50 | 460,20 | |
13 | III | доска до 25 мм | 259,60 | 311,52 |
14 | доска 25-30 мм | 236,00 | 283,20 | |
15 | доска 32-40 мм | 283,20 | 339,84 | |
16 | доска 44 мм и более | 306,80 | 368,16 | |
17 | IV | доска до 25 мм | 181,72 | 218,06 |
18 | доска 25-30 мм | 165,20 | 198,24 | |
19 | доска 32-40 мм | 198,24 | 237,89 | |
20 | доска 44 мм и более | 214,76 | 257,71 |
пиломатеpиалы обрезные (доска)
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
21 | 0 | доска до 25 мм | 806,52 | 967,82 |
22 | доска 25-30 мм | 733,20 | 879,84 | |
23 | доска 32-40 мм | 879,84 | 1055,81 | |
24 | доска 44 мм и более | 953,16 | 1143,79 | |
25 | I | доска до 25 мм | 620,40 | 744,48 |
26 | доска 25-30 мм | 564,00 | 676,80 | |
27 | доска 32-40 мм | 676,80 | 812,16 | |
28 | доска 44 мм и более | 733,20 | 879,84 | |
29 | II | доска до 25 мм | 517,00 | 620,40 |
30 | доска 25-30 мм | 470,00 | 564,00 | |
31 | доска 32-40 мм | 564,00 | 676,80 | |
32 | доска 44 мм и более | 611,00 | 733,20 | |
33 | III | доска до 25 мм | 413,60 | 496,32 |
34 | доска 25-30 мм | 376,00 | 451,20 | |
35 | доска 32-40 мм | 451,20 | 541,44 | |
36 | доска 44 мм и более | 488,80 | 586,56 | |
37 | IV | доска до 25 мм | 289,52 | 347,42 |
38 | доска 25-30 мм | 263,20 | 315,84 | |
39 | доска 32-40 мм | 315,84 | 379,01 | |
40 | доска 44 мм и более | 342,16 | 410,59 |
пиломатеpиалы необрезные (доска)
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
41 | I | доска до 25 мм | 349,80 | 419,76 |
42 | доска 25-30 мм | 318,00 | 381,60 | |
43 | доска 32-40 мм | 381,60 | 457,92 | |
44 | доска 44 мм и более | 413,40 | 496,08 | |
45 | II | доска до 25 мм | 291,50 | 349,80 |
46 | доска 25-30 мм | 265,00 | 318,00 | |
47 | доска 32-40 мм | 318,00 | 381,60 | |
48 | доска 44 мм и более | 344,50 | 413,40 | |
49 | III | доска до 25 мм | 233,20 | 279,84 |
50 | доска 25-30 мм | 212,00 | 254,40 | |
51 | доска 32-40 мм | 254,40 | 305,28 | |
52 | доска 44 мм и более | 275,60 | 330,72 |
пиломатеpиалы обрезные (доска)
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
53 | I | доска до 25 мм | 537,24 | 644,69 |
54 | доска 25-30 мм | 488,40 | 586,08 | |
55 | доска 32-40 мм | 586,08 | 703,30 | |
56 | доска 44 мм и более | 634,92 | 761,90 | |
57 | II | доска до 25 мм | 447,70 | 537,24 |
58 | доска 25-30 мм | 407,00 | 488,40 | |
59 | доска 32-40 мм | 488,40 | 586,08 | |
60 | доска 44 мм и более | 529,10 | 634,92 | |
61 | III | доска до 25 мм | 358,16 | 429,79 |
62 | доска 25-30 мм | 325,60 | 390,72 | |
63 | доска 32-40 мм | 390,72 | 468,86 | |
64 | доска 44 мм и более | 423,28 | 507,94 |