Пиломатериалы
ПРЕЙСКУРАНТ № 2
отпускных цен на пиломатериалы влажностью более 20% (сырые), реализуемые физическим лицам
(франко-склад предприятия)
с 04.08.2026
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 314,40 | 377,28 |
| 2 | доска 25-30 мм | 285,82 | 342,98 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 342,98 | 411,58 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 371,56 | 445,87 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 262,00 | 314,40 |
| 6 | доска 25-30 мм | 238,18 | 285,82 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 282,82 | 342,98 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 309,63 | 371,56 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 209,60 | 251,52 |
| 10 | доска 25-30 мм | 190,54 | 228,65 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 228,65 | 274,38 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 247,71 | 297,25 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 146,72 | 176,06 |
| 14 | доска 25-30 мм | 133,38 | 160,06 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 160,06 | 192,07 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 173,40 | 208,07 |
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 17 | I | доска до 25 мм | 475,64 | 570,76 |
| 18 | доска 25-30 мм | 432,40 | 518,88 | |
| 19 | доска 32-40 мм | 518,88 | 622,65 | |
| 20 | доска 44 мм и более | 562,11 | 674,54 | |
| 21 | II | доска до 25 мм | 396,36 | 475,64 |
| 22 | доска 25-30 мм | 360,33 | 432,40 | |
| 23 | доска 32-40 мм | 432,40 | 518,88 | |
| 24 | доска 44 мм и более | 468,43 | 562,11 | |
| 25 | III | доска до 25 мм | 336,91 | 404,29 |
| 26 | доска 25-30 мм | 306,28 | 367,54 | |
| 27 | доска 32-40 мм | 367,54 | 441,04 | |
| 28 | доска 44 мм и более | 398,16 | 477,80 | |
| 29 | IV | доска до 25 мм | 221,96 | 266,36 |
| 30 | доска 25-30 мм | 201,78 | 242,14 | |
| 31 | доска 32-40 мм | 242,14 | 290,57 | |
| 32 | доска 44 мм и более | 262,32 | 314,78 |
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 33 | I | доска до 25 мм | 306,53 | 367,84 |
| 34 | доска 25-30 мм | 278,66 | 334,40 | |
| 35 | доска 32-40 мм | 334,40 | 401,28 | |
| 36 | доска 44 мм и более | 362,26 | 434,72 | |
| 37 | II | доска до 25 мм | 255,44 | 306,53 |
| 38 | доска 25-30 мм | 232,22 | 278,66 | |
| 39 | доска 32-40 мм | 278,66 | 334,40 | |
| 40 | доска 44 мм и более | 301,89 | 362,26 | |
| 41 | III | доска до 25 мм | 204,35 | 245,22 |
| 42 | доска 25-30 мм | 185,78 | 222,93 | |
| 43 | доска 32-40 мм | 222,93 | 267,52 | |
| 44 | доска 44 мм и более | 241,51 | 289,81 |
листв.пород
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 45 | I | доска до 25 мм | 440,75 | 528,90 |
| 46 | доска 25-30 мм | 400,68 | 480,82 | |
| 47 | доска 32-40 мм | 480,82 | 576,98 | |
| 48 | доска 44 мм и более | 520,88 | 625,06 | |
| 49 | II | доска до 25 мм | 367,29 | 440,75 |
| 50 | доска 25-30 мм | 333,90 | 400,68 | |
| 51 | доска 32-40 мм | 400,68 | 480,82 | |
| 52 | доска 44 мм и более | 434,07 | 520,88 | |
| 53 | III | доска до 25 мм | 293,83 | 352,60 |
| 54 | доска 25-30 мм | 267,12 | 320,54 | |
| 55 | доска 32-40 мм | 320,54 | 384,65 | |
| 56 | доска 44 мм и более | 347,26 | 416,71 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 3
отпускных цен на пиломатериалы технической сушки (влажность до 20%)
(франко-склад предприятия)
с 01.10.2025
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007 дл.0.5-6.5м
лист.поpод СТБ 1714-2007 дл.0.5-6.5м
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 787,45 | 944,94 |
| 2 | доска 25-30 мм | 715,86 | 859,03 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 859,03 | 1030,84 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 930,62 | 1116,74 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 656,21 | 787,45 |
| 6 | доска 25-30 мм | 596,55 | 715,86 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 715,86 | 859,03 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 775,52 | 930,62 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 524,96 | 629,96 |
| 10 | доска 25-30 мм | 477,24 | 572,69 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 572,69 | 687,23 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 620,41 | 744,49 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 380,60 | 456,72 |
| 14 | доска 25-30 мм | 346,00 | 415,20 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 415,20 | 498,24 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 449,80 | 539,76 |
лист.поpод СТБ 1714-2007 дл.0.5-6.5м
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 17 | I | доска до 25 мм | 705,54 | 846,65 |
| 18 | доска 25-30 мм | 641,40 | 769,68 | |
| 19 | доска 32-40 мм | 769,68 | 923,62 | |
| 20 | доска 44 мм и более | 833,82 | 1000,58 | |
| 21 | II | доска до 25 мм | 587,95 | 705,54 |
| 22 | доска 25-30 мм | 534,50 | 641,40 | |
| 23 | доска 32-40 мм | 641,40 | 769,68 | |
| 24 | доска 44 мм и более | 694,85 | 833,82 | |
| 25 | III | доска до 25 мм | 470,36 | 564,43 |
| 26 | доска 25-30 мм | 427,60 | 513,12 | |
| 27 | доска 32-40 мм | 513,12 | 615,74 | |
| 28 | доска 44 мм и более | 555,88 | 667,06 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 4
отпускных цен на детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства технической сушки (влажность до 20%)
с 04.08.2026
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Марка детали | Толщина, мм | Сорт | Порода | Цена без НДС, бел. руб | Цена с НДС, бел. руб |
| 1 | Блок-хаус | м3 | — | — | 1,2 | хв. пород | 756,58 | 907,90 |
| 2 | Доска для пола | м3 | ДП-27 | 27-34 | 1,2 | хв. пород | 782,88 | 939,46 |
| 3 | 636,11 | 763,33 | ||||||
| ДП-35 | 35-45 | 1,2 | хв. пород | 703,83 | 844,60 | |||
| 3 | 573,20 | 687,84 | ||||||
| 3 | Обшивка | м3 | — | — | 1,2 | хв. пород | 764,60 | 917,52 |
| 3 | 614,31 | 737,17 | ||||||
| 1,2 | листв. породы | 829,68 | 995,62 | |||||
| 3 | 675,50 | 810,60 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 5
отпускных цен на пиломатериалы обрезные (доска) строганые технической сушки (влажность до 20%)(франко-склад предприятия)
с 06.07.2026
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ 1713-2007
| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 855,64 | 1026,76 |
| 2 | доска 25-30 мм | 777,85 | 933,42 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 933,42 | 1120,11 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 1011,21 | 1213,45 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 713,03 | 855,64 |
| 6 | доска 25-30 мм | 648,21 | 777,85 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 777,85 | 933,42 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 842,67 | 1011,21 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 570,42 | 684,51 |
| 10 | доска 25-30 мм | 518,57 | 622,28 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 622,28 | 746,74 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 674,14 | 808,97 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 399,30 | 479,16 |
| 14 | доска 25-30 мм | 363,00 | 435,60 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 435,60 | 522,72 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 471,90 | 566,28 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
отпускных цен на пиломатериалы влажностью более 20% (сырые)
для юридических лиц
с 04.08.2026
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5мхв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5млиств.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5млиств.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5мхв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 1 | I | доска до 25 мм | 455,03 | 546,04 |
| 2 | доска 25-30 мм | 413,66 | 496,40 | |
| 3 | доска 32-40 мм | 496,40 | 595,68 | |
| 4 | доска 44 мм и более | 537,76 | 645,32 | |
| 5 | II | доска до 25 мм | 379,19 | 455,03 |
| 6 | доска 25-30 мм | 344,72 | 413,66 | |
| 7 | доска 32-40 мм | 413,66 | 496,40 | |
| 8 | доска 44 мм и более | 448,14 | 537,76 | |
| 9 | III | доска до 25 мм | 303,35 | 364,02 |
| 10 | доска 25-30 мм | 275,78 | 330,93 | |
| 11 | доска 32-40 мм | 330,93 | 397,12 | |
| 12 | доска 44 мм и более | 358,51 | 430,21 | |
| 13 | IV | доска до 25 мм | 212,35 | 254,82 |
| 14 | доска 25-30 мм | 193,04 | 231,65 | |
| 15 | доска 32-40 мм | 231,65 | 277,98 | |
| 16 | доска 44 мм и более | 250,63 | 301,15 |
хв.поpод (сосна,ель)
СТБ-1713 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 17 | I | доска до 25 мм | 725,01 | 870,01 |
| 18 | доска 25-30 мм | 659,10 | 790,92 | |
| 19 | доска 32-40 мм | 790,92 | 949,10 | |
| 20 | доска 44 мм и более | 856,83 | 1028,20 | |
| 21 | II | доска до 25 мм | 604,18 | 725,01 |
| 22 | доска 25-30 мм | 549,25 | 659,10 | |
| 23 | доска 32-40 мм | 659,10 | 790,92 | |
| 24 | доска 44 мм и более | 714,03 | 856,83 | |
| 25 | III | доска до 25 мм | 483,34 | 580,01 |
| 26 | доска 25-30 мм | 439,40 | 527,28 | |
| 27 | доска 32-40 мм | 527,28 | 632,74 | |
| 28 | доска 44 мм и более | 571,22 | 685,46 | |
| 29 | IV | доска до 25 мм | 338,34 | 406,01 |
| 30 | доска 25-30 мм | 307,58 | 369,10 | |
| 31 | доска 32-40 мм | 369,10 | 442,92 | |
| 32 | доска 44 мм и более | 399,85 | 479,82 |
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 33 | I | доска до 25 мм | 408,74 | 490,49 |
| 34 | доска 25-30 мм | 371,58 | 445,90 | |
| 35 | доска 32-40 мм | 445,90 | 535,08 | |
| 36 | доска 44 мм и более | 483,05 | 579,66 | |
| 37 | II | доска до 25 мм | 340,62 | 408,74 |
| 38 | доска 25-30 мм | 309,65 | 371,58 | |
| 39 | доска 32-40 мм | 371,58 | 445,90 | |
| 40 | доска 44 мм и более | 402,55 | 483,05 | |
| 41 | III | доска до 25 мм | 272,49 | 326,99 |
| 42 | доска 25-30 мм | 247,72 | 297,26 | |
| 43 | доска 32-40 мм | 297,26 | 356,72 | |
| 44 | доска 44 мм и более | 322,04 | 386,44 |
листв.поpод
СТБ-1714 дл.0.5-6.5м| № п/п | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1м3 руб. без НДС | Цена за 1 м3 руб.с НДС |
| 45 | I | доска до 25 мм | 627,84 | 753,41 |
| 46 | доска 25-30 мм | 570,77 | 684,92 | |
| 47 | доска 32-40 мм | 684,92 | 821,91 | |
| 48 | доска 44 мм и более | 742,00 | 890,40 | |
| 49 | II | доска до 25 мм | 523,20 | 627,84 |
| 50 | доска 25-30 мм | 475,64 | 570,77 | |
| 51 | доска 32-40 мм | 570,77 | 684,92 | |
| 52 | доска 44 мм и более | 618,33 | 742,00 | |
| 53 | III | доска до 25 мм | 418,56 | 502,28 |
| 54 | доска 25-30 мм | 380,51 | 456,61 | |
| 55 | доска 32-40 мм | 456,61 | 547,94 | |
| 56 | доска 44 мм и более | 494,67 | 593,60 |