Побочное лесопользование
ПРЕЙСКУРАНТ №9
на отходы лесопиления и деревообработки, штакетник
(франко-склад предприятия)
с 26.06.2024 г.
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена бел.руб. без НДС | Цена бел.руб. с НДС |
1 | Штакетник дощатый ТУ РБ 00969296.005-98 | м3 | 180,00 | 216,00 |
2 | Опилки древесные ТУ BY 100195503.019-2014 | м3 | 10,00 | 12,00 |
3 | Горбыль ТУ BY 100195503.019-2014 | м3 | 4,17 | 5,00 |
4 | Отрезки пиломатериалов (кусковые отходы) ТУ BY 100195503.019-2014 | м3 | 5,00 | 6,00 |
5 | Стружка древесная (от окорки) ТУ BY 100195503.019-2014 | м3 | 5,00 | 6,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ №8 отпускных цен на щепу, колья хозяйственные окоренные (франко-склад предприятия)
с 04.01.2021
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Порода | Длина, м | Диаметр, мм | Цена без НДС, бел.руб. | Цена с НДС, бел.руб. |
1 | Щепа ТУ BY 100195503.009-2018 |
м3 | — | — | — | 22,50 | 27,00 |
2 | Колья хозяйственные окоренные ТУ РБ 100195503.012-2003 |
м3 | хвойные | 0,5-3,5 | 40-120 | 156,00 | 187,20 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 19
на продукцию побочного пользования
с 23.09.2022 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, бел.руб. | НДС, бел.руб. | Отпускная цена с НДС, бел.руб. |
1 | Метла хозяйственная | шт. | 1,71 | 0,34 | 2,05 |
2 | Веник банный (березовый, дубовый) | шт. | 4 | 0,8 | 4,8 |
3 | Мед натуральный разливной нефасованный | кг. | 12,6 | 1,26 | 13,86 |
4 | Костровое оборудование «Финская свеча» | шт. | 4,17 | 0,83 | 5 |
5 | Услуги по сушке шишек сосны, ели | кг. | 0,75 | — | 0,75 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 22-а
на сок березовый натуральный
ТУ 100195503.002-2011
с 10.03.2025
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | Примечание |
1 | Cок березовый натуральный | кг | 0,22 | 0,04 | 0,26 | Франко-лесосека |
2 | Cок березовый натуральный | кг | 0,22 | 0,04 | 0,26 | Франко-склад лесничества |
3 | Сок березовый натуральный | кг | 0,26 | 0,05 | 0,31 | Франко-склад покупателя (торговая точка г.Слуцк) |
Наличие сока уточняйте в Слуцком лесхозе
ПРЕЙСКУРАНТ № 20
отпускных цен на деревья новогодние, реализуемые физическим лицам
с 25.11.2024
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | Примечание |
1 | Дерево новогоднее высотой до 1 м (ель, сосна) | шт | 10 | 2 | 12 | Франко-склад лесничества |
2 | Дерево новогоднее высотой 1,01-2 м (ель, сосна) | шт | 12,33 | 2,47 | 14,80 | Франко-склад лесничества |
3 | Дерево новогоднее высотой 2,01-3 м (ель, сосна) | шт | 15,75 | 3,15 | 18,90 | Франко-склад лесничества |
4 | Дерево новогоднее высотой 3,01-4 м (ель, сосна) | шт | 54,83 | 10,97 | 65,80 | Франко-склад лесничества |
5 | Дерево новогоднее высотой 4,01-5 м (ель, сосна) | шт | 85,83 | 17,17 | 103,00 | Франко-склад лесничества |
6 | Дерево новогоднее высотой 5,01-8 м (ель, сосна) | шт | 134,58 | 26,92 | 161,50 | Франко-склад лесничества |
7 | Дерево новогоднее высотой 8,01 и более (ель, сосна) | шт | 297,58 | 59,52 | 357,10 | Франко-склад лесничества |
8 | Дерево новогоднее высотой до 1м в кадке | шт | 16,33 | 3,27 | 19,60 | Франко-склад лесничества |
9 | Букет новогодний | шт | 3,75 | 0,75 | 4,50 | Франко-склад лесничества |
10 | Дерево новогоднее высотой до 1 м (ель, сосна) | шт | 10,92 | 2,18 | 13,10 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
11 | Дерево новогоднее высотой 1,01-2 м (ель, сосна) | шт | 13,67 | 2,73 | 16,40 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
12 | Дерево новогоднее высотой 2,01-3 м (ель, сосна) | шт | 17,33 | 3,47 | 20,80 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
13 | Дерево новогоднее упакованное высотой до 1 м (ель сосна) | шт | 11,33 | 2,27 | 13,60 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
14 | Дерево новогоднее упакованное высотой 1,01-2 м (ель, сосна) | шт | 14,5 | 2,90 | 17,40 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
15 | Дерево новогоднее упакованное высотой 2,01-3 м (ель, сосна) | шт | 18,25 | 3,65 | 21,90 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
16 | Дерево новогоднее высотой до 1м в кадке | шт | 18,17 | 3,63 | 21,80 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
17 | Букет новогодний | шт | 4,00 | 0,80 | 4,80 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
18 | Подставка крестовидная деревянная для дерева новогоднего | шт | 10,75 | 2,15 | 12,90 | Франко-назначения (торговая точка г.Слуцк) |
ПРЕЙСКУРАНТ № 33
отпускных цен на гранулы древесные топливные (пеллеты), услуги автотранспорта по доставке гранул древесных топливных
с 16.01.2025
- Фиксированная розничная цена на гранулы древесные топливные (пеллеты) (насыпью), реализуемые населению в пределах установленных норм на одно домовладение на территории Минской области (3,6 тонны, при наличии топливной книжки, согласно п.1.1 решения Минского областного исполнительного комитета от 28.03.2013 № 339 «О некоторых вопросах обеспечения населения твердыми видами топлива» с изменениями и дополнениями).
франко-склад продавца
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена, бел. руб. |
1 | Гранулы древесные топливные (насыпью)* СТБ 2027-2010 | тонна | 50,00 |
- Фиксированная розничная цена на гранулы древесные топливные населению сверх установленных норм на одно домовладение на территории Минской области, согласно п. 1.2. постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 01.08.2024 №33 с изменениями и дополнениями.
франко-склад продавца
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена, бел. руб. |
1 | Гранулы древесные топливные (насыпью)* СТБ 2027-2010 | тонна | 235,00 |
- Услуги автотранспорта по доставке населению гранул древесных топливных при реализации в объеме не менее 1 тонны
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Отпускной тариф без НДС, бел. руб. | Отпускной тариф с НДС, бел. руб. |
1 | Доставка гранул древесных топливных (расстояние не более 10 км в одну сторону) | услуга | 25,00 | 30,00 |
2 | Доставка гранул древесных топливных (расстояние доставки более 10 км в одну сторону) | км | 2,20 | 2,64 |
* Стоимость упаковки в цену не включена, оплачивается отдельно